Equipo De Trabajo De Datos Abiertos
EQUIPO DE TRABAJO DEL COMITÉ DE DATOS ABIERTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
Adscripción | Nombre | Cargo | Puesto en el Comité | Funciones | Correo | Teléfono | Domicilio |
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas | Dra. María Guadalupe Ramírez Zepeda | Secretaria | Presidenta | Será responsable de coordinar la creación del Programa Anual de Datos Abiertos, quien en todo caso tendrá voto de calidad en las decisiones del Comité. | [email protected] | 667 758-5310, 667 758-5300 Ext. 1936 | Ave. Insurgentes s/n 1er piso, Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. C. P. 80129 Culiacán Sinaloa 80129. |
Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales | Dr. Rodolfo Monreal Ávila | Coordinador General | Administrador de Datos | Se encargará de implementar los procesos para que los datos se publiquen en el sitio institucional y se vean reflejados en el Portal de Datos Abiertos, así como establecer los mecanismos necesarios para asegurar su disponibilidad; también tendrá la tarea de recopilar y administrar las bases de datos proporcionadas por cada Facilitador Institucional. | [email protected] | 667 758-7000 Ext. 1073 | Ave. Insurgentes s/n 2do Piso Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. C. P. 80129. |
Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social | M.A.P. Juan Salvador Rosas Macedo | Director de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto | Facilitador Institucional | Se encargará de coordinar las acciones para la generación y uso de Datos Abiertos en cumplimiento de los citados Lineamientos, y de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia. | [email protected] | 667 758-7000 / 667 758-7079 Ext. 1517 | Ave. Insurgentes s/n 1er piso, Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. C. P. 80129 Culiacán Sinaloa 80129. |
Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social | Lic. Mayra Gisela Peñuelas Acuña | Subsecretaria de Transparencia y Contraloría Social | Suplente de Presidenta | Será responsable de coordinar la creación del Programa Anual de Datos Abiertos, quien en todo caso tendrá voto de calidad en las decisiones del Comité. | [email protected] | 667 758-7000 / 667 758-7079 Ext. 1516 | Ave. Insurgentes s/n 1er piso, Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. C. P. 80129 Culiacán Sinaloa 80129. |
Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales | Lic. José Eduardo Avilés Tostado | Coordinador de Desarrollo Tecnológico | Suplente del Administrador de Datos | Se encargará de implementar los procesos para que los datos se publiquen en el sitio institucional y se vean reflejados en el Portal de Datos Abiertos, así como establecer los mecanismos necesarios para asegurar su disponibilidad; también tendrá la tarea de recopilar y administrar las bases de datos proporcionadas por cada Facilitador Institucional. | [email protected] | 667 758-7000 Ext. 1561 | Unidad de Servicios Estatales (USE). Blvd. Pedro Infante y Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros s/n, Desarrollo Urbano Tres Ríos, cuarta etapa, Culiacán, Sinaloa. C. P. 80100. |
Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social | Abogado Jesús Leopoldo Billard Paz | Jefe de departamento de Gobierno Abierto y Capacitación | Analista | Se encargará de coordinar las acciones para la generación y uso de Datos Abiertos en cumplimiento de los citados Lineamientos, y de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia. | [email protected] | 667 758-7000 / 667 758-7079 Ext. 39189 | Ave. Insurgentes s/n 1er piso, Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. C. P. 80129 Culiacán Sinaloa 80129. |
--
Descargar Archivo: |